Saison 2017
5 km Frauen
Platz | Zeit | Teilnehmer | Lauf |
1. | 00:37:36 | Marlis Küntzer | AOK Winterlaufserie 2017 |
5 km Männer
Platz | Zeit | Teilnehmer | Lauf |
1. | 00:23:29 | Uwe Conrads | AOK Winterlaufserie 2017 |
10 km Frauen
Platz | Zeit | Teilnehmer | Lauf |
1. | 01:04:33 | Ulrike Backhaus | 12. Venloop |
1. | 01:04:33 | Dorothea Jansen | 12. Venloop |
1. | 01:04:33 | Christiane Nowicki | 12. Venloop |
1. | 01:04:33 | Ulrike Schäfer | 12. Venloop |
2. | 01:06:22 | Iris Elm | AOK Winterlaufserie 2017 |
3. | 01:09:26 | Ricarda Geske | 12. Venloop |
4. | 01:09:27 | Kirsten Geske | 12. Venloop |
5. | 01:17:10 | Marlies Küntzer | AOK Winterlaufserie 2017 |
10 km Männer
Platz | Zeit | Teilnehmer | Lauf |
1. | 00:37:34 | Rafael Rodriguez Baena | AOK Winterlaufserie 2017 |
2. | 00:41:46 | Imad Torkhani | AOK Winterlaufserie 2017 |
3. | 00:47:46 | Thorsten Meyer | AOK Winterlaufserie 2017 |
4. | 00:52:47 | Uwe Conrads | AOK Winterlaufserie 2017 |
5. | 00:56:53 | Ulrich Müller | AOK Winterlaufserie 2017 |
Halbmarathon Frauen
Platz | Zeit | Teilnehmer | Lauf |
1. | 01:44:47 | Barbara Sult | Enschede Marathon |
2. | 01:49:42 | Kerstin Lenders | 11. Cuxhaven Marathon |
3. | 02:06:05 | Anika Becker | 12. Venloop |
4. | 02:18:22 | Claudia Steeg | 12. Venloop |
5. | 02:18:22 | Birgit Jahn | 12. Venloop |
6. | 02:25:28 | Birgit Schmalz | 12. Venloop |
Halbmarathon Männer
Platz | Zeit | Teilnehmer | Lauf |
1. | 01:19:49 | Rafael Rodriguez Baena | AOK Winterlaufserie 2017 |
2. | 01:38:53 | Ralf Schuster | AOK Winterlaufserie 2017 |
3. | 01:44:06 | Imad Torkhani | AOK Winterlaufserie 2017 |
4. | 01:53:46 | Dennis John | 12. Venloop |
5. | 01:58:47 | Jerome Chialo | Enschede Marathon |
6. | 02:27:11 | Markus Wischolek | 12. Venloop |
7. | 02:07:53 | Ulrich Müller | AOK Winterlaufserie 2017 |
8. | 02:31:43 | Robert Steffes | 101. Bertlicher Straßenläufe |
Marathon Frauen
Platz | Zeit | Teilnehmer | Lauf |
1. | 04:40:49 | Anika Becker | 11. Cuxhaven Marathon |
1. | 04:40:49 | Birgit Jahn | 11. Cuxhaven Marathon |
2. | 04:49:25 | Sabine Suck | 101. Bertlicher Straßenläufe |
3. | 05:06:53 | Wibke Harnischmacher | 101. Bertlicher Straßenläufe |
Marathon Männer
Platz | Zeit | Teilnehmer | Lauf |
1. | 02:54:16 | Rafael Rodriguez Baena | 11. Cuxhaven Marathon |
2. | 03:42:30 | Dennis John | 101. Bertlicher Straßenläufe |
3. | 03:37:42 | Ralf Schuster | 11. Cuxhaven Marathon |
24 h-Lauf Frauen
Strecke | Teilnehmer | Lauf |
109,053 km | Heimatversorgerlauf am Seilersee |